氧化钙产品规格书
产品名称:氧化钙
配 料:石灰石
性 状:白色粉末(或颗粒),松密度0.6-0.8,无异味,吸收水分会变成氢氧化钙,极易吸潮,保质期1年。
| 项目 | 指标 |
| 氧化钙(CaO)含量(以干基计),w/% | 92 |
| 氧化镁(Mgo)w/% | ≤1.5 |
| 盐酸不溶物w/% | ≤1.0 |
| 铁(Fe)w/% | ≤0.1 |
| 灼烧减量w/% | ≤4.0 |
| 细度(0.045mm试验筛筛余物) | ≤5.0 |
| 细度(0.075mm试验筛筛余物) | ≤1.0 |
理化指标:
保 质期:12个月
储存条件:通风、干燥储存
规 格:25kg
产品标准:HG/T4205-2011